| Modéles | GE0102001, GE0103001 |
|---|---|
| Désignation | GERBEUR INOX ELECTRIQUE 1.2 T, GERBEUR INOX ELECTRIQUE 1.5 T |
| Batteries | 24 V 250 Ah, 24 V 250 Ah |
| Capacité | 1200 kg, 1500 kg |
| Vitesse | 5.5 km/h, 5.5 km/h |
| Poids | 883 kg, 908 kg |
| Hauteur fourches minimum | 110 mm, 110 mm |
| Hauteur fourches maximum | 2386 mm, 2875 mm |
| Hauteur maximale | 2967 mm, 3455 mm |
| Largeur fources | 560 mm, 560 mm |
| Longueur fourches | 1150 mm, 1150 mm |
| Dimensions | 1875 x 800 mm, 1875 x 800 mm |
WordPress multilingue avec WPML