| Models | TEF010501001, TEF010501004, TEF010502001, TEF010502004, TEF010503001, TEF010503004, TEF010601001, TEF010602001 |
|---|---|
| Length | 1500 mm, 1500 mm, 1500 mm, 1500 mm, 1500 mm, 1500 mm, 1450 mm, 1500 mm |
| Depth | 800 mm, 1000 mm, 800 mm, 1000 mm, 800 mm, 1000 mm, 1085 mm, 1200 mm |
| Lifting height / Lift stroke | 715 mm, 715 mm, 715 mm, 715 mm, 695 mm, 695 mm, 715 mm, 695 mm |
| Capacity | 1000 kg, 1000 kg, 1500 kg, 1500 kg, 2000 kg, 2000 kg, 1000 kg, 2000 kg |
| Weight | 275 kg, 275 kg, 300 kg, 345 kg, 340 kg, 360 kg, 235 kg, 325 kg |
| Minimum height | 85 mm, 85 mm, 85 mm, 85 mm, 105 mm, 105 mm, 85 mm, 105 mm |
| Total height | 800 mm, 800 mm, 800 mm, 800 mm, 800 mm, 800 mm, 800 mm, 800 mm |
| Lifting speed | 12 s, 12 s, 15s, 15 s, 16 s, 16 s, 12 s, 16 s |
| Motor | 0.75 kW, 0.75 kW, 1.1 kW, 1.1 kW, 1.1 kW, 1.1 kW, 0.75 kW, 1.1 kW |
| Option | En forme de U, En forme de U |
Multilingual WordPress with WPML